LE MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR COMMUNIQUE :
Sont, sous réserve de la présentation de l’original du diplôme les autorisant à concourir, déclarés admis définitivement au concours d’entrée en première année de la filière « Etudes Supérieures de Commerce » (ESC) de I’IFTIC-SUP au titre de l’année académique 2019-2020, les candidats dont les noms suivent, classés par ordre alphabétique :
THE MINISTER OF STATE, MINISTER OF HIGHER EDUCATION HEREBY ANNOUNCES AS FOLLOW:
Subject to the presentation of the originals of the required diplomas or certificates, the following candidates have been declared successful in the competitive entrance examination into the first year of the IFTIC-SUP for the 2019-2020 academic year. The results are presented by alphabetical order:
NUMERO Number | NOMS ET PRÉNOMS Names | DATE DE NAISSANCE Birthday |
1 | BOUBAKARI OUSSOUMANOU | 20/05/2000 |
2 | CHASSEM ARTHUR CABREL | 04/06/2002 |
3 | DAFOGOMSOU BARNABE BARNABE | 12/11/1995 |
4 | DJONGWANG NOUPAYOU ELIHU CELESTIN | 29/11/2000 |
5 | ELATE ROGER MOISE JUNIOR | 26/07/1999 |
6 | ESSOMBA NKOULOU ERNEST | 28/04/1998 |
7 | EVINA ABONDO AUDE ALEXANDRA | 01/04/2002 |
8 | HAPPY HAKOUAJENNIFER DARLENE | 07/01/2000 |
9 | MBEYO’O NNA WILFRIED | 13/03/1998 |
10 | MBOUGUENG WACHE Karl williams | 11/08/1999 |
11 | MENGUE ELOBO ROMAINE JACQUELINE CASSANDRA | 18/07/2001 |
12 | NADJIANG NNANGA ANISSA MARLENE | 29/09/2002 |
13 | NGONGANG TCHOUTCHUI EILEEN LUCRECE | 26/07/1999 |
Be First to Comment