NUMERO Number | DATE DE NAISSANCE Birthday | |
140 | NDJANA EKENLE EMERENCIENNE FLORE | 01/03/2001 |
141 | NDJEE ANTONIA PAULE KRYSTIE | 01/04/2002 |
142 | NDJIGUI OBATTEBA ELISE NEPHTALIA SAPHYR | 21/01/2003 |
143 | NDZANA BEDI QUENTIN STEPHAN | 11/04/2000 |
144 | NGANDI ENGUENE IRENE PATIENCE | 05/04/1993 |
145 | NGANKOULA MENONO PIERRE EDOUARD | 28/01/2000 |
146 | NGARANGA LUCRESSE DANIELLE | 11/09/1999 |
147 | NGASSAM NYA ROMINA MARELINE | 22/07/2001 |
NGEMOH MBONIE PRAISE | 28/07/2000 | |
149 | NGHAPIMBEME DE MOUMPAIN ALICE HELENE SAIDA | 26/06/2001 |
150 | NGNAMSI WANDJI MARLENE RITA | 12/06/2002 |
151 | NGO YETNA EMMANUELLE STEPHANIE | 15/04/2000 |
152 | NGONDE KENMOGNE REGINE ANIS | 02/03/2001 |
153 | NGOUANA ERIC MAUREL | 01/07/2002 |
154 | NGOUNE MERVEILLE DAVILA | 30/01/2001 |
155 | NGOUNOU EBAH CHARLES JOSPIN | 19/05/1999 |
156 | NGUETSOP KUETEDA GAUTIER ARMANDO | 04/09/1997 |
157 | NGWAT MARIELLE PAULETTE ANGE | 13/05/2002 |
158 | NIAKO DJIALEU ORNELA | 05/04/1999 |
159 | NINSEKO AUDREY JESSY | 01/04/2001 |
160 | NJI SALIM AHMED SALIM ISMAILA | 18/04/1997 |
161 | NJIKI JOEL MAEVA | 06/03/2002 |
162 | NJILLA NNANGA NICOLE JEANNETTE | 30/03/2002 |
163 | NJINE KAMGA STESSY OBRETA | 22/04/2001 |
164 | NJOKE NJOKE LANDRY | 02/02/1995 |
165 | NKAFOR BOUTCHUA STEVE | 22/11/1999 |
166 | NKOA AYISSI ARSENE | 17/02/1998 |
167 | NKODO ESSOMBA ZORANN REMY | 13/09/2000 |
168 | NKOT NKOT ANDRE CHARLY | 03/06/2000 |
169 | NLEP SUZANNE SANDRA | 02/08/2000 |
170 | NNANE ETAPE FABRICE | 14/04/2000 |
171 | NOFOWE DEFFO PIERRE JORDAN | 20/05/1999 |
172 | NOUBISSI KENGNE VICKY SANDRA | 05/01/2003 |
173 | NOUMSSI GUEMKAM AROL WILFRIED | 19/04/1996 |
174 | NSONGLA JEAN FREDERICK | 18/06/1999 |
175 | NTSAH KONI WILLY ROMEO | 01/08/1997 |
176 | NWONANG EMMANUELLA SANDRA | 09/02/2001 |
177 | NYA TCHUIDJANG GUILLINE | 28/03/2000 |
178 | NYATTE BIDJA PAUL PHILIPPE | 07/03/2000 |
179 | NYEMI A YARI SAMANTHA VINITA | 22/12/1998 |
180 | NYETAM EMMA ORNELA MERVEILLE | 26/07/2001 |
181 | OBONG TSOUGOU INES AUDREY | 05/03/2003 |
NUMERO Number | NOMS ET PRENOMS Names | DATE DE NAISSANCE Birthday |
182 | OLOA ASSIGA MARCELLENE | 06/09/1997 |
183 | OMBIONO TCHAPTCHET SHANNEN DIANDRA | 25/08/2002 |
184 | ONDIGUI MEKONGO DIEUDONNE ULRICH | 11/04/2000 |
185 | ONDOKO CHARLES DANIEL | 09/09/2000 |
186 | ONGBISSO BATONGUE LARISSA E. | |
187 | OTTEH MBOKE CASSANDRA HELENE MONIQUE | 28/03/2001 |
188 | OUMAROU MOHAMMAN BELLO | 16/05/2002 |
189 | OWONA MICHEL LOIC | 06/10/1997 |
190 | OYONO MEKA TOBIE YVAN EMMANUEL | 15/12/2001 |
191 | PENDA MAYOMBE SYLVAIN | 04/05/2002 |
192 | PRINCE EPEE FELIX | 12/06/2000 |
193 | REBECCA DJOUBAINA SANDRINE GAELLE | 10/05/2002 |
194 | SAMIRA ABASSE | 05/05/1992 |
195 | SEJEP NOUDOU ARIELLE DELAGRAVE | 20/04/2001 |
196 | SEYAPDJE YIMNING ARLENE MARINDA | 28/02/2003 |
197 | SOPPI BETOTE DORIANNE MERICK | 15/09/1997 |
198 | SOUCK 1ER NDJEBAKAL GAUTHIER ROSTANT | 06/02/2002 |
199 | ACHAGO YVES WILFRIED | 10/12/1996 |
200 | TASSE WAFO KENON ROWAN | 23/03/2004 |
201 | TCHAMI NANA HARRY YVAN | 15/05/2000 |
202 | TCHANA KWINGOUA STEPHIE ANNE | 21/05/2002 |
203 | TCHAPPI ROMARIC | 07/11/1997 |
204 | TCHATAT MENKEU MIRILLE DORGELLE | 16/09/1999 |
205 | TCHOMNEU FOYOU DIDIER ROSTAND | 01/10/2000 |
206 | TCHUINKAM NOUPELAH MERVEILLE LA FORTUNE | 20/07/2002 |
207 | TEDJAIRI BOURFANE CEDRIC | 09/12/2001 |
208 | TEGANTCHOUANG MERVEILLE LAURE | 24/09/1998 |
209 | TOBIO SAMANTHA NDOKE | 09/02/2003 |
210 | TOGUEM FEUTSEU CEDRIC DE FRANK | 08/03/1996 |
21 1 | TOMBE ETAME DIBOUMBA CHRIS YANN | 09/12/2001 |
212 | TOMEDI ADA FRANÇOISE SAMANTHA | 06/10/2000 |
213 | TONDMORO GILBERT | 29/06/1999 |
214 | TSAGO NDOUAGNI EVA FORTUNE | 10/09/2001 |
215 | TSAGUE WINYS COIC | 30/10/2000 |
216 | VERNYUY JENNIFER KINYUY | 01/05/2000 |
217 | VOUFO TIAGO BRUNECK DARYNE | 07/05/2002 |
218 | WAGAPSA PARFAIT | 17/06/2002 |
219 | YANGUE TCHOULA WILANE AXEL | 28/01/2001 |
220 | YEMDJI KAMGA ARIANNE | 31/05/2000 |
Be First to Comment