| NUMERO Number | NOMS ET PRENOMS Names | DATE DE NAISSANCE Birthday | 
| 1 | ABADA EYIDI MARYLIN-RCH | 24/01/2001 | 
| 2 | ABENGDANG NKOULOU TATIANA | 13/01/1997 | 
| 3 | ABOHO TIMOKOCHE EMMANUEL | 31/05/1999 | 
| 4 | ABOLO ZOGO JEAN DANIEL | 05/12/2001 | 
| 5 | ABOMO MVONDO HYLARY CADRICK | 17/02/2001 | 
| 6 | ABOTA ANGE EMMANUELLEE | 02/09/2001 | 
| 7 | ABOUBAKAR MOHAMADOU SOUAIBOU | 11/06/1997 | 
| 8 | ADESSOUKA ATANGANA MOÏSE | 01/02/2001 | 
| 9 | ALIMETA KOUEKENG GUYROLE SANDRA | 24/11/2001 | 
| 10 | ALOA ATSAMA FIDELE EMERAUDE | 05/07/2002 | 
| 11 | ALO’O ATEBA YVANNA IGORA | 29/07/2002 | 
| 12 | AMINATOU MOUSSA YAYA | 09/11/1998 | 
| 13 | AMINATOU NOUHOU | 02/11/2000 | 
| NUMERO Number | NOMS ET PRENOMS Names | DATE DE NAISSANCE Birthday | 
| 14 | AMOUGOU ZAMBO MARCELIN TOUSSAINT | 01/11/1998 | 
| 15 | AMVENE CLAUDE-SERENA MELANIE | 20/10/2002 | 
| 16 | ARMAND NTSARA MERVEILLE | 23/07/1999 | 
| 17 | ASCENSE MARQUISE EKAME I l l | 09/05/2002 | 
| 18 | ATONO INES MARUCHKA | 19/06/2002 | 
| 19 | BABASSA ANIE PERELLE | 15/03/2000 | 
| 20 | BABEI MPOUMA CHRISTIANE CAVACHA | 21/04/2003 | 
| 21 | BABOU GASTON JUNIOR | 11/06/1998 | 
| BAPES MOUANG JOHANNA SARAH | 18/04/1997 | |
| 23 | BEMENE ETOUEME SANDRINE SIDONIE | 11/11/2019 | 
| 24 | BETSEM ASHLEY TAMARA | 09/09/2003 | 
| 25 | BEYALA ESSONO BERNADETTE INGRID | 17/12/2000 | 
| 26 | BIENDA NOUNDJIO JESSICA GRACE | 25/01/2001 | 
| 27 | BOLLA ANA MARIA VICTORIA | 01/10/200 | 
| 28 | BOUM JULIEN PATRICK AYMARD | 15/09/1998 | 
| 29 | CHARLES BATHELEMY ZOA JUNIOR | 04/01/2001 | 
| 30 | CLAUDIA VALERIE LE TALLEC ITONDO | 29/03/2001 | 
| 31 | DAOUDA ABDOUL RACHID | 23/09/2001 | 
| 32 | DIA DJEINABOU | 30/01/2001 | 
| 33 | DIKONGUE NGUTJOL NJEBONG SOHO KINDAK | 24/10/2002 | 
| 34 | DINGONG MAKOCK JACQUES ARNOLD EMMANUEL | 20/07/1999 | 
| 35 | DJOB LINGOM ANTOINE THOMAS | 05/07/1998 | 
| 36 | DJOMGAG KOM SUZZY GRACE | 01/01/2000 | 
| 37 | DJOUGNE CYRIELLE LAURE | 20/01/2003 | 
| 38 | DOMO NGAH YANNICK SYLVESTER | 14/01/1995 | 
| 39 | DONGMO FEUDJIO DIMITRY JUNIOR | 21/08/2001 | 
| 40 | DOUMARA OUMAROU DOMINIQUE | 17/07/1998 | 
| 41 | EBONGO EPOUNDE RICHARD NOEL | 22/08/2001 | 
| EBONGUE NGOH MAURICE NATHAN | 28/09/2000 | |
| 43 | EDIMA ANDJEMBE LANDRY | 09/09/2001 | 
| 44 | EDIMO NJANJI HORTENSIA CAMILLA | 01/01/2001 | 
| 45 | EHIMO HENRIETTE ELODIE | 23/10/1996 | 
| 46 | EKAME BULU VICTORIA LINDA | 02/03/2001 | 
| 47 | EKANE YAKAN LAETITIA MELANIE | 09/09/1999 | 
| 48 | EKOBE LESLIE OLYMPE ORIANE | 01/06/2000 | 
| 49 | EKOUNDA CHANTALE CARINE | 28/07/1990 | 
| 50 | EKWEME NDJENG RUBEN | 09/03/1993 | 
| 51 | ELE OYONO FERNANDE – CONEY | 10/02/2004 | 
| 52 | ELEANORE LA FORTUNE MAGLA | 10/03/2000 | 
| 53 | ELIME DAVID JUNIOR BERNARD | 14/03/2002 | 
| 54 | ELLO AXEL RENAUD | 15/10/2000 | 
| 55 | EMBIELE OMOKO DESIREE PRISCA | 13/12/1999 | 
| NUMERO Number | NOMS ET PRENOMS Names | DATE DE NAISSANCE Birthday | 
| 56 | EMMANUELLE MARTHE LIBOHO | 03/11/2002 | 
| 57 | ENANGUE LYDHIA-MAELLE NOLWEN CLEA | 19/12/2001 | 
| 58 | ENGOME ENAME REGINE CLAUDIA ABIGAïL | 02/09/2000 | 
| 59 | ENGOME MOUKALLA ESTELLE ANGELIQUA THERESA | 19/02/1999 | 
| 60 | EPALLE EPENZA MERVEILLE MARQUISE | 25/05/1998 | 
| 61 | ESSOMBA ETOA FILS JEAN NATHANAËL | 02/12/2000 | 
| 62 | ETABA MICHEL GABRIEL | 29/09/2000 | 
| 63 | EYENGA LAIETICIA HONORINE | 13/05/2001 | 
| 64 | FADILA BOUBA | 01/07/1998 | 
| 65 | FADIMATOU HANITA | 17/09/2000 | 
| 66 | FARIDA ABDOULAYE | 02/05/2001 | 
| 67 | FATIMATOU IBRAHIM OUSMANE | 01/11/1996 | 
| 68 | FONDJO MPOUMA AGNES CYRIELLE | 07/08/2000 | 
| 69 | FONGA RHINELE MERVEILLE | 23/01/1999 | 
| 70 | FORTUNE NDUDIRIM KENNETH ONYECHERE | 26/04/2001 | 
| 71 | FOTSO METENOU KARL ROY | 01/10/2000 | 
| 72 | FOUEGAP JEAGNI MICHELLE ANGE | 15/05/2002 | 
| 73 | GOLLO SERGES BORIS | 03/07/1997 | 
| 74 | HABIBA ABDOURAMANE | 17/10/2001 | 
| 75 | HALILOU MARAFA | 18/10/2001 | 
| 76 | HANANE OUMAROU | 07/02/2000 | 
| 77 | HEGBA ROGER DYLAN | 07/10/2002 | 
| 78 | HOUDJO KELYNE | 03/05/2000 | 
| 79 | INNA ZAINAB AHMED | 26/11/1999 | 
| 80 | JORDAN HERBERT DJENE EBOBISSE | 20/03/2000 | 
| 81 | JOUEGO WABO MICHELLE | 17/09/2001 | 
| 82 | KAKANOU TCHOKOTHE EZECHIEL SCHAMMAH | 12/12/1999 | 
| 83 | KAKE YIMO JORDAN MERCIER | 25/03/2002 | 
| 84 | KAKEU TCHUCHA JOEL CABREL | 05/06/2001 | 
| 85 | KAMCHE FOSSI MAGUY AURELLE | 23/07/1999 | 
| 86 | KAMDEM ALEXIA MAEVA | 01/04/2003 | 
| 87 | KAMDOM WAFO MARIE KEVINE | 05/01/2000 | 
| 88 | KANGA JULIANE HONOREE CHLOE | 10/03/2002 | 
| 89 | KANMO BOMGNE AUDREY SUZIRE | 01/02/2001 | 
| 90 | KENFACK DJOUMESSI AXEL QUENTIN | 02/10/1999 | 
| 91 | KENMGNE MAKOWA LUCRECE PRISCILLIA | 07/01/1995 | 
| 92 | KOUMANDON BOTEN OLIVETTE | 29/11/1999 | 
| 93 | LEKEUMO ZOGNING FRANCK VEDEL | 14/01/2002 | 
| 94 | LEMBA NINIVE MARLYSE | 19/04/2001 | 
| 95 | LOMBO NSOMBI ANAIS KATHIA | 13/10/2000 | 
| 96 | LOMGO FONGUE INGYS SOREL | 16/05/1997 | 
| 97 | MAFFO WATO LOLITA CELESTE | 31/01//200 | 





Be First to Comment