| NUMÉRO Number | NOMS ET PRÉNOMS Names | DATE DE NAISSANCE Birthday | 
| 22. | LOE HENRIETTE FRANCOISE | 09/05/1997 | 
| 23. | MAFFO PAWA PELAGIE | 15/06/1993 | 
| 24. | MATEUKENG TEMATEU PULCHERIE NADIA | 03/02/1996 | 
| 25. | MBOUMMA FELIX DAGOBERT | 20/10/1999 | 
| 26. | MOHAMADOU ABBO | 22/08/1997 | 
| 27. | MPENDE MICHEL CABREL | 23/05/1997 | 
| 28. | NAMBELE ANDY LUDOVIC | 05/10/1991 | 
| 29. | NGONGANG NGONGANG CABREL | 09/09/1998 | 
| 30, | NKOLO YANN LIONEL | 17/06/1991 | 
| 31. | NYOBE ALAIN JUNIOR | 08/08/1994 | 
| 32. | NZEPA PELMBIA DANIELLA | 02/01/1999 | 
| 33. | PAMCHUCHU NKA AMSETOU | 04/10/1996 | 
| 34. | TALOM LELE CHRIST THIERRY | 09/07/1993 | 
| 35. | TIOFOUET WAGOUM ARNOLD BRONDON | 13/01/1998 | 
Résultats ESSEC 2019/2020 niveau 1 filière EPA
Résultats ESSEC 2019/2020 niveau 1 filière Etudes Professionnelles Approfondies (EPA), Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de l'université de douala.
		
More from RésultatsMore posts in Résultats »




Be First to Comment