OPTION GESTION DE L’ENTREPRENEURIAT (GE) / ENTREPRENEURSHIP OPTION
I
ADMISSION SUR TITRE (CANDIDATS ETRANGERS)
| NUMÉRO Number | NOMS ET PRÉNOMS Names | DATE DE     NAISSANCE Birthday | NATIONALITE Nationality | 
| 1. | NGANAMO FULGENCE EUDES GISCARD | 10/03/1993 | RCA | 
| 2. | AFOURABA IGNAZIANKI | 10/10/1996 | Tchad | 
| 3. | DIXIA BIENVENU | 28/10/1996 | Tchad | 
| 4. | TENNA SAMAFOU | 31/05/1995 | Tchad | 
| DATE DE NAISSANCE Birthday | ||
| 13 | NDJINAMA MAHAMAT | 01/01/1998 | 
| 14 | NGAH NGONO JOEL RAMEAUX | 24/03/1994 | 
| 15 | NGANCHE DJEUTCHOUANG DANIEL PARFAIT | 15/10/1991 | 
| 16 | NGBWA RODRIGUE KEVIN | 08/12/1980 | 
| 17 | NOLBA NKEWI JOSEPH ERICJ | 14/01/1985 | 
| 18 | NOMO NDONGO TITE ARNAULD | 14/07/1994 | 
| 19 | TCHANGOUE NJEUKAM ROLANDE STELLA | 29/11/1991 | 
| 20 | YONG CONSTANCE NGUOMBEL | 18/12/1997 | 





Be First to Comment