SERIE : MATHEMATIQUES
| N O D’Ordre | NOM ET PRENOM | 
| 1 | INDJERE JUSTIN BONNE-AVENTURE | 
| 2 | KINA MICHAEL MICHAEL | 
| 3 | LEHWY ZOURMBA KARY WILFRIED | 
| 4 | LUKONG LOVELINE BERINYUY | 
| 5 | MAHAMA ALAMINE | 
| 6 | METE-WE-CHE PARFAIT | 
| 7 | NGABÄi VANAWA JEAN | 
| 8 | OUSMANE ISSA | 
| 9 | SALI ABBA ABBA | 
| 10 | SALIHOU MAROUF | 
| Liste d’attente | |
| N O D’Ordre | NOM ET PRENOM | 
| 1 | DOUNGUE KENFACK JEAN STALLONE | 
| 2 | IDRISSOU MAMADOU | 
| 3 | MBROBI JEAN | 
| 4 | MOMO NIZEGHA KELIE MARLINE | 
| 4 | MOUSSA TEKEUM | 





[…] Résultats 2019 ENS Maroua – 1ier CycleRésultats 2019 ENS Maroua – 1ier Cycle […]