Le Directeur Général de CAMRAIL communique,
Les candidats dont les noms suivent, classés par ordre alphabétique et par métier, sont déclarés admissibles d l’issue du concours organisé le 12 octobre 2019 par le Centre de Formation Professionnelle Continue — La Salle (CFPC-LS) en partenariat avec la société CAMRAIL pour le recrutement de 20 Agents de manoeuvres et de 20 Aide Conducteurs. Il s’agit de :
1- AGENTS DE MANOEUVRES
| NOMS | PRENOMS | |
| 1 | ADAMOU | NOUHOU | 
| 2 | ADIDJA | LEILA | 
| 3 | AKWAKO EBANGO | LYVIE GRACE | 
| 4 | ALFAKI | ABDOULAY | 
| 5 | AMBASSA BOLAMO | FRANCK | 
| 6 | AROUNA | KOFIA | 
| 7 | ASSOURA | JEAN RODEO | 
| 8 | BAKALAG MBACK | WILLIAM QUENTIN | 
| 9 | BALEKAHE MOUGNOCK | ARISTIDE | 
| 10 | BANGDA KIRINGA | LIBOUARD | 
| 11 | BARI<A | AMOS | 
| 12 | BASSI BISSAI | ANDREI ARNOLD | 
| 13 | BATEKI KENNE DIFFO | |
| 14 | BELOKO SOUMAN | CYRILLE | 
| 15 | BIKE-U BATCHATO | BRONDON LOC | 
| 16 | BOCK | JEAN STEPHANE | 
| 17 | BOCK | THIERRY BOSCO | 
| 18 | BODOG | ROBERT CLAUDE | 
| 19 | BONG | DANY STEVE PEREKIX | 
| 20 | BONNE Il MBACK | MARC BRICE | 
| 21 | DANMGO-NDINBAA | DIEUDONNE | 
| 22 | DEFFO TONGFO SOH | ARNOLD GHISLAIN | 
| 23 | DJINA MVOTOUMBI | AUGUSTIN | 
| 24 | DJUIFOUO KUETE | NIDELLE | 
| 25 | EBOGO BIYIHA | BASILIDE MERLIN | 
| 26 | EVINA MBARGA | CHRISTIAN | 
| 27 | FEUTCHO | GHISLAIN RUSSEL | 
| 28 | FOFE ZANGUE | ANGE – AUDREY | 
| NOMS | PRENOMS | |
| 29 | FOKO TAGNE | ACHILLE BORIS | 
| 30 | I<AMGEUM SIMO | BEZALEL | 
| 31 | KAWE | VINNIE SEDAR | 
| 32 | KOUAMEN | DORGERIN ZAVIER | 
| 33 | KIJISSU | JULIETTE | 
| 34 | LEMOFOUET | KEVIN JOSPIN LL | 
| 35 | MABOU FEUDJO | IVAN | 
| 36 | MACKY DENGUE | EMMANUEL | 
| 37 | MADAH TAKOUMBO | CARINE GISELE | 
| 38 | MADEFO FOPOUSSI | HERNELLA SANDRA | 
| 39 | MAI<UETAMANG MANFOUO | DOLVIS | 
| 40 | MANOCK | FRANCK JOEL | 
| 41 | MASSOUKE | SALOMON DIDEROT | 
| 42 | MATHEUDONG | ZIDANE | 
| 43 | MBAH | MARCEL | 
| 44 | MBATENG TONDJA | H ERVE | 
| 45 | MBOUEMBOUE | ROMARIC | 
| 46 | MOUT MOUT | PASCAL FABRICE | 
| 47 | MUGNEGHE SIGNE | JEAN PIERRE | 
| 48 | NDENGUE | MARIE ESTELLE TATIANA | 
| 49 | NDJII<I TACHOU | BORIS | 
| 50 | NGOMBA NGAMAKOUE | VALDAS PEPIN | 
| 51 | NGUEKAM | VIGNY BLOND | 
| 52 | NGUEULEU TIENTCHEU | GLADIS | 
| 53 | NGUINI MBATSOGO | GAEL YVES | 
| 54 | NI<WAYEP YOUFANG | QUENTIN BORIAN | 
| 55 | NONGA SOSSO | JEAN PATIENT | 
| 56 | NTOUALA NOUDJEU | ELSA FABIOLA | 
| 57 | NYAMBAM BINDY | MORANNE | 
| 58 | NYAMSI NGONGI | JUDICAEL ALOYS | 
| 59 | NYANBOUGNY BITING | LORENE NINA | 
| 60 | NYECK | JOSEPH KEVIN | 
| 61 | OUM NLOGA | PAUL JOSLIN | 
| 62 | SABIKETI DE ONGFAM | DAVIDTIANE | 
| 63 | SAHA KAMGOUM | STEPHANE | 
| 64 | SIEYOJI SIEWE | ARTHUR | 
| 65 | TENE KEIGNE | STEPHANE MORPHY | 
| 66 | TETANG TEFO | JOSEE MERVIQUES | 
| 67 | TON BEA | ETIENNE | 
| 68 | TOUNSOUKNA | EZEKIEL | 
| 69 | TSAYEM DOUNGMO | DILANE | 
| 70 | MONGAN | DILAN VIANICK | 
2 – AIDE CONDUCTEURS
| NOMS | PRENOMS | |
| 1 | ABDOUL | RAZZAQ | 
| 2 | ABDOULAYE MOUSSA | |
| 3 | ABDUL RAZAK MOUPE | |
| 4 | ABEYELIE | DIOGENE | 
| 5 | ABOMO | HERVE CEDRIC | 
| 6 | ABOUDE ABOUDE | GERVAIS | 
| 7 | AFOKO | LIOC ARTHUR | 
| 8 | AFOU ANABA | PRISCILLE | 
| 9 | AGOI<ENG AGOKENG | DJEFF ARNOLD | 
| 10 | AKOMBA | SYLVAIN GHISLAIN | 
| 11 | AMBRAMI | CYRILLE | 
| 12 | ANANHAFO NGOUGNI | ROCHEREAU | 
| 13 | ANDAVAMA | ANDAVAMA | 
| 14 | ARBOMMA | BRINAUD | 
| 15 | BESSALA | JOEL FRANCIS | 
| 16 | ATCHENG A AMANG | ROMEO | 
| 17 | AVOUNA MVONDO | BARBARE JOSEPH | 
| 18 | AYINA MANGA | JOSEPH GHISLAIN | 
| 19 | BAGLA | DYLAN CYRILLE | 
| 20 | BAHOKEN | CHARLES LOICI< | 
| 21 | BAKARI | FELIX | 
| 22 | BALEMA | BARTH ALFRED DIDACE | 
| 23 | BASSAMA NDOUNG | JABEZ | 
| 24 | BETEGNE | GUY LANDRY | 
| 25 | BEYINDA NYASSA | JEAN MARIE | 
| 26 | BIETEI<E | JEAN BRUNO | 
| 27 | BILE | LOUIS DEXTER | 
| 28 | BILE AWONO | CHRISTIAN | 
| 29 | BILOA | GERMAIN | 
| 30 | BONIAI< BALEHEN | ARTHUR | 
| 31 | CHOUOLA FOAMENOM | GEDEON | 
| 32 | DANDJORA | CLAVER | 
| 33 | DEFFO NOAH | THIBAUT | 
| 34 | DJAOMBE KALDO | pATRlCE | 
| 35 | DJEUMI NTONGNA | JUDICAEL | 
| 36 | DJIAFEA LIEBO | ZIDANE JOVIAL | 
| 37 | DJIALA TIWA | ULRICH RUPHEL | 
| 38 | DJOI<A NZALEFACK | DAVIDO | 
| 39 | DJOUMBISSIE-LIEDJI | JOSUE DIMITRI | 
| 40 | DJOUMESSI METSOUATSA | WILFRIED ATHUR | 
| NOMS | PRENOMS | |
| 41 | DJUITSA TONNANG | HAROLD CREPIND | 
| 42 | EBEN LOG | PIERRE GASTON | 
| 43 | EBOH NDEMA | ADRIEN | 
| 44 | EBOLEMBANG | JOEL FREIDY | 
| 45 | EBONE MATII<E | ERNEST | 
| 46 | EDOU ANYOUZOA | PHILEMON | 
| 47 | EGANABISSEN EKONDEMEN | ARNOLD | 
| 48 | EGBAM NDONGO | MALACHIE | 
| 49 | El-IETH YALEN | HUGUES YANNICK | 
| 50 | ELOCK MBANG | GASTON | 
| 51 | ELOUTI ELOUTI | LUC GAETAN | 
| 52 | EMO TIENTCHEU | H E RYE | 
| 53 | ESSAMESSO AKOA | THOMAS JULES | 
| 54 | ETEUDEM TSANOU | RAOUL | 
| 55 | ETOA ETOA | THIERRY MANDEL | 
| 56 | FIDA | CAROLLE | 
| 57 | FOMENE NANKEU | STEVE | 
| 58 | FONGANG NOUMESSI | LEONEL | 
| 59 | FONKOUE MOUAFO | BERTAUD | 
| 60 | FOTCHEUTCHOUA TAFO | RICHARD | 
| 61 | FOTSING FOTSING | CHRISTIAN STEVE | 
| 62 | FOTSO | MARCEL | 
| 63 | FOUBA | BONIFACE | 
| 64 | GBOULIE POFOURA | AICHA SIDICA | 
| 65 | GNINTEDEM KENFACK | HERAUD | 
| 66 | GORKE | JEAN ROTHELIEN | 
| 67 | HAMIDOU | MOUSSA | 
| 68 | HAOUNA | ABBAKAR | 
| 69 | HAWE | GILBERT | 
| 70 | IPUMB ESSE | HER NIN BEDE | 
| 71 | KAMAHA YIMBE | ARMEL STEPHANE | 
| 72 | KAMI<EU NDE | IVAN CHRISTIAN | 
| 73 | KAMSEU YANKAM | JEAN BAPTISTE | 
| 74 | KAMTCHOUO SOKENG | ROUDOLPHE HARENSON | 
| 75 | KANGUEU WAKOUE | LUC PEGUY | 
| 76 | KARL HEINZ | SCHLOTZHAUER | 
| 77 | KAYMENI | MARIE MADELEINE | 
| 78 | KEMAJOU KWEGOUA | DANIEL ERISTIDE | 
| 79 | KEYINE SEDIMI HAMDJA | NARCISSE | 
| 80 | ‘KOMTUE KENGNE | KEVIN | 
| 81 | KPWANG MBONGZOUER | MICHEL CHRISTIAN | 
| 82 | IWATE FOTSO | FRANCK DANIEL | 
| 83 | LEKANE | CHRISTIAN | 
| NOMS | PRENOMS | |
| 84 | LONGO BANANGTEKE | NATHANAEL | 
| 85 | MAKANDA | WILLY HERVE JUNIOR | 
| 86 | MAKIEK MOUI | EVANS DIEUDONNE | 
| 87 | MAMVOURI MAMDJARA | FRANCK JOHAN | 
| 88 | MANI OTABELA | WILLIAM | 
| 89 | MAYO | RUBEN | 
| 90 | MBARBE | EMMANUEL | 
| 91 | MBARGA AWOUMOU | CL0Vls | 
| 92 | MBE | DEDDY DUVAL | 
| 93 | MBE FOSSO JANVIER | STEPHANE | 
| 94 | MBIABO TCHOQ | ALFRED DIMITRIC | 
| 95 | MBOH | CHRISTIAN ROMUALD | 
| 96 | MBOHOU | ASSANOU | 
| 97 | MEFIRE PENSOUNE | IBRAHIM | 
| 98 | MESSI BAMA | MARIE DANIELLA | 
| 99 | MESSOMO | JEANNE TATIANA | 
| 100 | MESSOMO OBAMA | INNOCENT LOIC | 
| 101 | MFOPOU NJOYA | HAME-D MOUSTAPHA | 
| 102 | MFOUAPON | ALASSA | 
| 103 | Mil-I | JENKINS CHONG | 
| 104 | MILOL BWOS | SAMUEL DIDIER | 
| 105 | MINDOULOU TIDA | PARFAIT | 
| 106 | MOHOMYIE DOUNLA | JUNIOR VADEL | 
| 107 | MONKAM SIDIE | LEONEL CYRIL | 
| 108 | MOOHMA KELLE | FELIX | 
| 109 | MOULIOM NJINJIE | FATIMA | 
| 110 | MOULNA HOUMSALA | ABRAHAM | 
| 111 | MOUMIE ISSA | HUBERT FABRICE | 
| 112 | MOUNCHILI MOUPE | AHMED RAMADAN | 
| 113 | MOUSSIMA | MARC DANIEL | 
| 114 | MOUZONG | YVES NARCISSE | 
| 115 | MUDIKI NGOHE MINYOUNGUE | MARC | 
| 116 | MVEKOURI Ill | MARTIN ONE-LLE | 
| 117 | MVOM ENGOLO | FERDINAND PATRICK FREDI | 
| 118 | NDASSI TACHULA | AURELIEN | 
| 119 | NDEFELE KONGUE | CHRISTIAN DONALD | 
| 120 | NDJAL | JOSEPH ARSENE NALIERY | 
| 121 | NDJE BINON | ALPHONSE STEVE | 
| 122 | NDJEL NDOMIO | BORIS DONALD | 
| 123 | NDOMOU | JEMIMAH MAURELLE | 
| 124 | NDONG NDONG | BLAISE CEDRIC | 
| 125 | NDONGO NYEBELE | AYMAR BRICE | 
| 126 | NDZI ANDJONGO | STEVE NEIL | 
| NOMS | PRENOMS | |
| 127 | NGA KOUNA | FRANCIS ANATOLE | 
| 128 | NGALAMO KAMANI | NESTOR JUNIOR | 
| 129 | NGAMBY | RUPI-IIN HEMERY | 
| 130 | NGAMO | RICHY DUCLAIR | 
| 131 | NGNITEDEM YANOU | IDRISS | 
| 132 | NGO NSOUMBI | REINE MANUELA | 
| 133 | NGOSSO | ARMAND GILLES | 
| 134 | NGOULE PIEUMEGNI | HYPPOLITE | 
| 135 | NGUENA NGUENI<ENG | BILL | 
| 136 | NGUIMFACK | VIALYGIREL | 
| 137 | NJEZANG | EPHREM ISAAC | 
| 138 | NJIEGNAM MFOSSI | FRANCK DARRYL | 
| 139 | NJIFON FONE | DAOUDA MAJOR | 
| 140 | ZEBAZE | LIONEL | 
| 141 | CYRILLE EDGARD | |
| 142 | NI<ENFACK NKALLA | PATRICK | 
| 143 | NOUMBO TEUTONG | RICHI BORIS | 
| 144 | NOUMI NOUI<EU | ORELIEN LL | 
| 145 | NYANGOUMA NDJOCK | ANGELINE DAURICE | 
| 146 | NYEMB | ALAIN RODRIGUE | 
| 147 | NZOGANG FOTSING | JOSEPH ARNOLD | 
| 148 | OHANDJA ONGUENE | CHRISTOPHE THADDEE | 
| 149 | OTAM ANDJENE | TRESORE | 
| 150 | 01701J NGA OWONA | LOUIS MARIE | 
| 151 | OUMAROU | SERGE | 
| 152 | OUNSOUBO PABAME | GATIEN | 
| 153 | PAUL MORAN | NJEHAWOBE | 
| 154 | PENGA FOUTH | SIMON PIERRE | 
| 155 | PEREM A NGON | CHARLY WILLIAME | 
| 156 | SADO KUE | LEONNELJORDAN | 
| 157 | SAHA TEULI | HERMIN | 
| 158 | SITECI< NDJO | SALOMON | 
| 159 | TAI<OUTCHE KAMLA | GIRESSE AIME | 
| 160 | TANEI<EU FOUOGUE | ALEXE | 
| 161 | TANEI<EU YEMELONG | FRANKLIN THIERRY | 
| 162 | TANGOUI TEGADJOU | PAULIN LANDRI | 
| 163 | TASSE LONTSI | FARIDA | 
| 164 | TCHATAT WANGUE | DURIE VERNON | 
| 165 | TCHATCHA YIMGA | ISMAELA | 
| 166 | TCHOMBA | CHARLY VALERY | 
| 167 | TCOCOTTE MONKA | KARL MAXIME | 
| 168 | TEDAAH TOUOPPI | ARMEL KEVIN | 
| 169 | TELIEBO DOUNGMENE | JAURES BELLINI | 
| NOMS | PRENOMS | |
| 170 | TENENBE DAYANG | SAMSON | 
| 171 | TETANG | WILLY FRANCK | 
| 172 | THEO MIGUEL | TONG NGODI | 
| 173 | TIAFOUDJI | CEDRIC | 
| 174 | TITI | HENRI JOEL | 
| 175 | TIYOUMAHA | ANDRE | 
| 176 | TJAA | JOSEPH GEORGES | 
| 177 | TONG SAMUEL | QUENTIN | 
| 178 | TSAFACI< | MICAEL | 
| 179 | TSAFACK TABAI<AM | CLEMENCE BLONDELLE | 
| 180 | TSASSE LONTSI | MELISSA BLONDELLE | 
| 181 | TSIMI | JEAN DE-DIEU | 
| 182 | WADIRI ZOUA | MOISE | 
| 183 | WANKO SOMENE | FRANCK | 
| 184 | WANKO TCHANGNE | OTHNIELJASWILL | 
| 185 | WELÂfA MBANG | MICHEL THIERRY | 
| 186 | WETE CHOUTANG | YDELYCE LANDEL | 
| 187 | YANGOUE TCHUALEU | NOEL HECTOR | 
| 188 | YAOUBA | HOUREA | 
| 189 | YARKAOU | ABDELAZIZ | 
| 190 | YEBGA NTAMACK MODE | ALBERT | 
| 191 | YOBOL MBILLA | RAMA DESCARTES | 
| 192 | YONGO NGONDI | STEPHANE ELISEE | 
| 193 | ZANFACK ZEBAZE | JAMES YACINTHE | 
| 194 | ZE OTTO | PIERRE CHRISTIAN | 
Les intéressés sont informés que les tests psychotechniques et médicaux qui débutent le 26 novembre 2019 auront lieu respectivement au Cabinet Cible RH (Carrefour Ancien DALIP à Akwa-Douala) et au Centre Médical CAMRAIL (Ateliers Centraux à Bassa-Douala).
Dans cette optique, ils sont priés de bien vouloir consulter les sites www.camrail.net et www.lasalle-douala.orq pour le calendrier de passage
